|
|
|
|
|
Áú¹®°ú ´äº¯
|
|
|
* ¸Å´º¾ó°ú ÀÚÁÖ ¹¯´Â Áú¹®À» ¸ÕÀú È®ÀÎ ÇϽðí, Áú´ä °Ô½ÃÆÇ¿¡¼ °Ë»öÈÄ Áú¹®¹Ù¶ø´Ï´Ù.
* Áú¹®½Ã¿¡´Â ÀÚ½ÅÀÇ °èÁ¤ ¾ÆÀ̵ð¿Í ȨÁÖ¼Ò¸¦ ÇÊÈ÷ ³²°ÜÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¿¡·¯·Î ÀÎÇÑ ¹®Àǽà ¿¡·¯¸Þ¼¼Áö¸¦ ÇÊÈ÷ ÇÔ²² ³²°ÜÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Áú´ä °Ô½ÃÆÇÀº °ø°³°Ô½ÃÆÇÀ¸·Î °èÁ¤ ºñ¹Ð¹øÈ£ Á¤º¸¸¦ ³²±â½Ã¸é ¾ÈµË´Ï´Ù.
|
| Read Reply from No. 35524 article |
2011-02-26 10:42:12 |
|
|
|
|
| NickName |
Ç®ºñ´© |
| Subject |
Re: ¿À´Ãµµ Æ®·¡ÇÈ Ãʰú·Î Á¢¼Ó¾ÈµË´Ï´Ù... |
|
|
.htaccess ÆÄÀÏÀ» ÀϺΠ¼Õº¸°í, Æ®·¡ÇÈ ¸®¼ÂÀ» °Á¦ ÃʱâÈ 1ȸ ÇÏ¿© µå·È½À´Ï´Ù.
ÃßÀ̸¦ üũÇÏ¿© º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
¼±¤ wrote..
: ¾Ë·ÁÁֽйæ¹ý ¸»°í´Â ¾ø´Â°ÍÀÎÁö¿ä...
:
: ±¸±Û³ðµé Á¢¼ÓÀÌ...À¥Á¢¼Ó ¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ°Í ¾Æ´ÑÁö¿ä?
:
: µ¹¾Æ¹ö¸®°Ú´Âµ¥¿ä...
:
: ¿À´Ãµµ ¿ª½Ã³ª ±¸±Û³ðµé Æ®·¡ÇÈÀÌ ±Ü¾ú³×¿ä...
:
: À̰оîµð¿¡´Ù Çϼҿ¬ ÇØ¾ßÇÏ´ÂÁö...
:
: Çѱ¹ ±¸±Û¿¡´Ù ¿åÀ» ¹Ù°¡Áö·Î ÇÒ±î¿ä?
:
: ´Ù¸¥¹æ¹ýÀÌ ÀÖÀ¸¸é Á» ¾Ë·ÁÁֽøé ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù...
:
: Â÷¶ó¸® Æó¼è¸¦ ÇÏ°í »õ·Î ¸¸µé¾î¾ß Çϴ°ÇÁö....
:
: Âü...¾îÀ̰¡ ¾ø³×¿ä...
:
: # Hits Files KBytes Visits È£½ºÆ®¸í
:
: 1 254 81.41% 3 6.38% 127 0.02% 2 11.11% 66.249.67.208
: 2 19 6.09% 16 34.04% 232510 44.11% 4 22.22% crawl-66-249-67-208.googlebot.com
: 3 19 6.09% 19 40.43% 294470 55.86% 1 5.56% crawl-66-249-69-8.googlebot.com
: 4 4 1.28% 2 4.26% 7 0.00% 1 5.56% 173-26-100-212.client.mchsi.com
: 5 2 0.64% 0 0.00% 1 0.00% 1 5.56% 114.111.36.26
: 6 2 0.64% 0 0.00% 1 0.00% 1 5.56% 117.53.97.75
: 7 2 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.69.8
: 8 2 0.64% 1 2.13% 2 0.00% 0 0.00% b3091153.crawl.yahoo.net
: 9 1 0.32% 1 2.13% 3 0.00% 1 5.56% 117.53.96.203
: 10 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 121.141.65.237
: 11 1 0.32% 1 2.13% 3 0.00% 1 5.56% 211.113.65.141
: 12 1 0.32% 1 2.13% 3 0.00% 1 5.56% 211.115.109.117
: 13 1 0.32% 1 2.13% 3 0.00% 1 5.56% 211.115.116.117
: 14 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 61.111.247.150
: 15 1 0.32% 1 2.13% 12 0.00% 1 5.56% 67.195.112.159
: 16 1 0.32% 1 2.13% 2 0.00% 1 5.56% south.byus.net
[ °ü·Ã±Û ]
|
|
|
Page Loading [ 1.01 Sec ]
SQL Time [ 0.99 Sec ]
|
|
|